1 - 10 di
69 annunci
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
18.390 € | 7.513 km | 2024 | 999 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
11.900 € | 8.195 km | 2024 | 599 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
17.900 € | 2 km | 2024 | 1.802 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
10.500 € | 12.239 km | 2024 | 895 cc |
BMW F 900 XR
Gecar - Genova (GE)
Equipaggiamenti del veicolo:
- ABS
- Black Storm metallizzato
- Cambio
- Cavalletto centrale
- Chiamata di emergenza
- Controllo di trazione
- EU-content
- F 900 XR
-
Indicatore pressione pneumatici
- Istruzioni in italiano
- Keyless System
- Manopole riscaldabili
- Pacchetto
- Paramani
- Selettore stile di guida
- Sicurezza
- Supporti per valigie laterali
- Teleservice
- Versione Triple Black
[Cod: 1308451-13550] [Veicolo: 377498]
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
23.000 € | 12.338 km | 2024 | 1.300 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
8.295 € | 18.390 km | 2024 | 776 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
8.900 € | 86 km | 2023 | 413 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
10.200 € | 5.596 km | 2023 | 1.200 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
7.300 € | 2.058 km | 2023 | 0 cc |
Prezzo | Chilometraggio | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
6.700 € | 5.299 km | 2023 | 0 cc |
BMW CE 04
Gecar - Genova (GE)
Equipaggiamenti del veicolo:
- CE 04
- Colorazione Light White
- EU-content
- ISTRUZIONI IN ITALIANO
- Parabrezza alto (non con 577)
- Quick charger
- no wallet
key
[Cod: 1252643-13550] [Veicolo: 311436]